| 場名 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 東京 | 0 | 0 | 0 |
| 中山 | 0 | 0 | 0 |
| 京都 | 0 | 0 | 0 |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 |
| 中京 | 0 | 0 | 0 |
| 新潟 | 0 | 0 | 0 |
| 福島 | 0 | 0 | 0 |
| 小倉 | 0 | 0 | 0 |
| 札幌 | 0 | 0 | 0 |
| 函館 | 0 | 0 | 0 |
長岡禎仁騎手の距離別成績
| 距離 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 1000~1200m | 0 | 0 | 0 |
| 1400~1600m | 0 | 0 | 0 |
| 1700~2000m | 0 | 0 | 0 |
| 2200~2800m | 0 | 0 | 0 |
| 3000~3600m | 0 | 0 | 0 |
他の騎手データはこちらから
Visited 11 times, 1 visit(s) today








